Directorio de inversores
280 fondos que invierten en startups españolas. 217 tienen la web revisada una a una; el resto están, pero dicen en su ficha que aún no lo hemos comprobado.
280 fondos
| Fondo | Fase | Sector | Sede |
|---|---|---|---|
| 4Founders Capital | Pre-seed · Seed · Series A+ | SaaS y software B2B / Fintech / Traveltech y turismo | Barcelona |
| A&G Energy Transition Tech Fund | Series A+ | Energía y renovables / Clima y sostenibilidad / Movilidad y transporte / Industria y robótica | Madrid |
| Abac Nest Ventures | Pre-seed · Seed | — | Barcelona |
| ACE 53 | Pre-seed · Seed · Series A+ · Growth | Generalista | — |
| ACITURRI AERONÁUTICA | Seed · Series A+ · Growth | Generalista | — |
| ACREBING | Pre-seed · Seed · Series A+ | Generalista | — |
| Acurio Ventures | Pre-seed · Seed · Series A+ | Medios, gaming y marketing / Edtech / Clima y sostenibilidad / Fintech / Agrotech y alimentación / Salud y healthtech | Bilbao |
| Ad4Ventures | — | Telecomunicaciones y TIC / Consumo | Madrid |
| Adara Ventures | Seed · Growth | Ciberseguridad / Datos y big data / SaaS y software B2B / Inteligencia artificial / Salud y healthtech / Telecomunicaciones y TIC | Madrid |
| Addendum Capital | Early stage | Agrotech y alimentación / Ciberseguridad / Datos y big data / Salud y healthtech / SaaS y software B2B | — |
| AEBAN | Seed | — | Madrid |
| AFB FUND II | Seed · Series A+ · Growth | — | — |
| AFB SEED FUND I | Seed · Series A+ · Growth | — | — |
| AGBAR, S.L.U. | Seed · Series A+ | — | — |
| Agrolimen Ventures | — | — | — |
| Akilia Partners | — | Salud y healthtech / Telecomunicaciones y TIC / Insurtech / Cripto y Web3 / Proptech y construcción / Biotech y ciencias de la vida | Madrid |
| AKKA | — | — | — |
| ALANTRA CAPITAL PRIVADO, SGEIC, S.A. | — | — | Madrid |
| Aldea Ventures | Seed | Inteligencia artificial / Infraestructuras / Energía y renovables | Barcelona |
| ALMIRALL, S.A. | Series A+ · Growth | — | — |
| ALTA LIFE SCIENCES SPAIN I | Series A+ · Growth | — | — |
| ALX Firstech Ventures | Early stage | SaaS y software B2B / Fintech / Ciberseguridad / Insurtech / Cripto y Web3 / Electrónica e IoT | Barcelona |
| Amadeus Ventures | Early stage | Industria y robótica / Traveltech y turismo | — |
| AMERIGO INNVIERTE SPAIN TECHNOLOGIES | — | — | — |
| AMERIGO SPAIN INNVIERTE VENTURES | — | — | — |
| Angels Capital | Pre-seed · Seed · Series A+ | — | Valencia |
| ANTAI VENTURES | Pre-seed · Seed · Series A+ | Ecommerce y marketplaces / Telecomunicaciones y TIC / Fintech / Insurtech / Edtech / SaaS y software B2B | Barcelona |
| ARABAN | Seed · Early stage | Inteligencia artificial / Proptech y construcción / Fintech / Medios, gaming y marketing / Energía y renovables / Clima y sostenibilidad | — |
| Archipiélago Next | Pre-seed · Seed | SaaS y software B2B | Las Palmas |
| Asabys Partners | Series A+ | Salud y healthtech / Biotech y ciencias de la vida / Telecomunicaciones y TIC | Barcelona |
| Astara Innovation Lab | — | — | — |
| Asterius | — | — | — |
| Athos Capital | Early stage | SaaS y software B2B / Telecomunicaciones y TIC / Inteligencia artificial / Fintech / Ecommerce y marketplaces | Madrid |
| ATRESMEDIA CAPITAL | Series A+ · Growth | Telecomunicaciones y TIC | Madrid |
| Austral Ventures | Pre-seed · Seed | Industria y robótica / Energía y renovables / Telecomunicaciones y TIC | Sevilla |
| AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES | Growth | Energía y renovables / Logística / Telecomunicaciones y TIC / Salud y healthtech | Madrid |
| Axon Partners Group | Growth | SaaS y software B2B / Fintech / Industria y robótica / Traveltech y turismo | Madrid |
| BackFund | Pre-seed · Seed | Espacio y aeroespacial / Agrotech y alimentación / Inteligencia artificial | — |
| BAGI | — | — | Girona |
| BAN Madri+d | Pre-seed · Seed | Deeptech | Madrid |
| Bankinter Venture Capital | — | — | — |
| Basil Capital | — | — | Madrid |
| BBOOSTER DYRECTO PYME | Seed · Series A+ | Telecomunicaciones y TIC | Santa Cruz de Tenerife |
| Bcombinator Venture Capital | Pre-seed · Seed | Deeptech / Inteligencia artificial / Ciberseguridad | Barcelona |
| BeAble Capital | Seed · Early stage | Industria y robótica | Madrid |
| BeHappy Investments | Pre-seed | Clima y sostenibilidad / Consumo / Energía y renovables / Movilidad y transporte / Salud y healthtech / Edtech | Madrid |
| Benthos Capital | — | — | — |
| Bewater Funds | Seed | — | Madrid |
| Big Sur Ventures | Seed | SaaS y software B2B / Ecommerce y marketplaces / Fintech / Salud y healthtech / Movilidad y transporte / Traveltech y turismo | Madrid |
| BIGBAN Investors Spain | — | — | Valencia |
| Binvester | — | Deeptech / Telecomunicaciones y TIC / Clima y sostenibilidad | Málaga |
| Bio&Tech Smart Capital | Seed · Series A+ · Growth | — | A Coruña |
| Biozell Ventures | — | Biotech y ciencias de la vida | Valencia |
| BLUE COMPASS INVESTMENTS | Seed | Telecomunicaciones y TIC | Barcelona |
| Bluvoyager Ventures | Pre-seed · Seed · Early stage · Growth | Traveltech y turismo / Insurtech / Agrotech y alimentación / Telecomunicaciones y TIC / Proptech y construcción | Barcelona |
| BOLBORETA INNOVA GROUP | — | — | Madrid |
| Bolsa Social | Pre-seed · Seed · Series A+ | Clima y sostenibilidad | Madrid |
| Bonsai Partners | Seed · Early stage · Growth | Ecommerce y marketplaces / SaaS y software B2B / Telecomunicaciones y TIC / Medios, gaming y marketing / Fintech / Cripto y Web3 | Madrid |
| Boost Capital Partners | Pre-seed · Seed | Telecomunicaciones y TIC / Salud y healthtech / SaaS y software B2B / Proptech y construcción | — |
| Bravehearts Investors | Pre-seed · Series A+ | — | — |
| BStartup10 | Seed | — | — |
| Buenavista Equity Partners | Seed · Series A+ · Growth | — | Madrid |
| Bullnet Capital | Early stage · Series A+ | — | Madrid |
| Business Angels Network Catalunya | — | — | Barcelona |
| BUSINESS BOOSTER, SGEIC, S.A. | Seed · Series A+ | Telecomunicaciones y TIC | Valencia |
| C.D.T.I.- CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN | — | — | Madrid |
| Cáceres Investor Hub | Pre-seed | Energía y renovables / Industria y robótica / Salud y healthtech | — |
| Caixa Capital Risc | Pre-seed · Seed · Series A+ | Inteligencia artificial / Ciberseguridad / SaaS y software B2B / Datos y big data / Infraestructuras / Biotech y ciencias de la vida | Barcelona |
| CAIXA INNVIERTE INDUSTRIA | Series A+ · Growth · Late stage | Industria y robótica | Barcelona |
| Capital Cell | — | Biotech y ciencias de la vida / Salud y healthtech | Barcelona |
| Cardumen Capital | Pre-seed · Seed · Series A+ | Inteligencia artificial / Datos y big data / Ciberseguridad / Medios, gaming y marketing / Agrotech y alimentación / Deeptech | Bilbao |
| CastiVentures | Pre-seed · Seed | — | Las Palmas |
| Clave Innohealth | — | — | — |
| Clave Mayor | Growth | Salud y healthtech / Agrotech y alimentación / Biotech y ciencias de la vida / Energía y renovables | Pamplona |
| Club de Inversores de Órbita | — | — | — |
| Club Impact Angels | — | — | — |
| Coben Ventures | — | SaaS y software B2B / Ecommerce y marketplaces / Edtech / Salud y healthtech | Bilbao |
| Columbus Venture Capital | Growth · Late stage | Biotech y ciencias de la vida / Salud y healthtech | Valencia |
| Conexo Ventures | Series A+ | Inteligencia artificial / SaaS y software B2B / Fintech / Salud y healthtech / Telecomunicaciones y TIC | — |
| CONSTRUCIA | Seed · Series A+ · Growth | Generalista | — |
| CORPORACIÓN AGROALIMENTARIA PEÑASANTA | Pre-seed · Seed | — | — |
| CRB BIO II | Series A+ · Growth | — | — |
| CRB HEALTH TECH | Seed · Series A+ | Biotech y ciencias de la vida / Salud y healthtech / Telecomunicaciones y TIC | Madrid |
| Creas Impacto Global | — | Edtech / Clima y sostenibilidad / Movilidad y transporte / Salud y healthtech | Madrid |
| CRITERIA BIO VENTURES | Growth | — | Barcelona |
| CRITERIA INDUSTRIAL VENTURES | Growth | Industria y robótica | Barcelona |
| CRITERIA VENTURE CAPITAL | Series A+ · Growth · Late stage | Generalista | Barcelona |
| CRITERIA VENTURE TECH | Seed · Series A+ | Telecomunicaciones y TIC | Barcelona |
| CROSS ROAD BIOTECH | Seed · Series A+ · Growth | — | Madrid |
| Crowdcube | — | — | — |
| Crowdfunding Bizkaia | Pre-seed · Seed | — | Bilbao |
| Cuatrecasas Ventures | — | — | — |
| CUYAM | Growth | Industria y robótica | — |
| Decelera Ventures | Pre-seed · Seed | Clima y sostenibilidad | Madrid |
| Demium | — | — | — |
| Dozen Investments | — | — | Barcelona |
| Draper B1 | Seed · Early stage | SaaS y software B2B / Ecommerce y marketplaces / Cripto y Web3 / Inteligencia artificial / Telecomunicaciones y TIC | Valencia |
| E360BAN | — | — | — |
| Easo Ventures | Pre-seed · Seed · Series A+ | Industria y robótica / SaaS y software B2B / Salud y healthtech / Biotech y ciencias de la vida / Edtech / Agrotech y alimentación | San Sebastián |
| Eatable Adventures | — | Agrotech y alimentación | Madrid |
| Economistes BAN | — | — | — |
| EDP Ventures | Seed · Series A+ | Energía y renovables / Telecomunicaciones y TIC / Movilidad y transporte / Clima y sostenibilidad / Inteligencia artificial | — |
| EKARPEN PRIVATE EQUITY | Series A+ · Growth · Late stage | Generalista | — |
| Elephant Capital | Pre-seed | Industria y robótica / Logística | Zaragoza |
| Elewit | Pre-seed · Seed · Series A+ | Industria y robótica / Telecomunicaciones y TIC / Ciberseguridad / Datos y big data / Energía y renovables | Madrid |
| EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN (ENISA) | Venture debt | — | Madrid |
| Enagás Ventures | Pre-seed · Seed · Growth | Energía y renovables / Clima y sostenibilidad / Telecomunicaciones y TIC / Movilidad y transporte | Madrid |
| Encomenda Seed II | Pre-seed · Seed | SaaS y software B2B / Inteligencia artificial / Cripto y Web3 | Barcelona |
| ENION I Energy Fund (FCRE) ENION I ENERGY | Pre-seed · Seed · Series A+ · Growth | — | — |
| Enzo Ventures | Pre-seed | Telecomunicaciones y TIC / Inteligencia artificial | Madrid |
| Eoniq Fund | Pre-seed · Seed | Inteligencia artificial / Fintech / Agrotech y alimentación / Salud y healthtech / Industria y robótica / Movilidad y transporte | Madrid |
| ERSHIP | Series A+ · Growth | Generalista | — |
| EURAZEO | Growth · Buyout | Salud y healthtech / Telecomunicaciones y TIC / Proptech y construcción | — |
| EURO PARK | Seed · Series A+ · Growth | Generalista | — |
| EVOLVIA | Seed | Generalista | — |
| Extension Fund | Pre-seed · Seed · Series A+ | Fintech / Insurtech / Proptech y construcción / Clima y sostenibilidad | Barcelona |
| EXTREMADURA AVANTE INVERSIONES | Pre-seed | — | Mérida |
| Faraday Venture Partners | Early stage | Generalista | Madrid |
| Fellow Funders | — | — | Barcelona |
| FI Nvest | — | — | Barcelona |
| Fides Capital | Pre-seed · Seed | Generalista | Madrid |
| Finaves | Seed · Series A+ | — | Barcelona |
| First Drop | — | Clima y sostenibilidad | Madrid |
| Fluidra Ventures | — | — | Barcelona |
| Foro Capital Pymes | — | — | — |
| Fundalogy | Pre-seed · Seed | Salud y healthtech / Clima y sostenibilidad / Edtech / Deporte | Málaga |
| GAEA invrersión | Growth · Late stage | Generalista | — |
| GARCIA PEREZ CONSULTING | Seed · Series A+ · Growth · Late stage | Generalista | — |
| Gasol16Ventures | Series A+ | Telecomunicaciones y TIC / Deporte / Salud y healthtech / Agrotech y alimentación | — |
| Génesis Tech Transfer Boost | Pre-seed · Early stage | Salud y healthtech / Biotech y ciencias de la vida | Madrid |
| GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PAÍS VASCO | Pre-seed · Seed · Series A+ · Growth | Energía y renovables / Clima y sostenibilidad / Industria y robótica / Telecomunicaciones y TIC / Salud y healthtech | Bilbao |
| Gijón Invierte II FCR | Growth | Salud y healthtech / Edtech / Ecommerce y marketplaces / Movilidad y transporte / Industria y robótica | Asturias |
| Global Social Impact | Growth | Clima y sostenibilidad | Madrid |
| GoHub Ventures | Early stage | Salud y healthtech / Telecomunicaciones y TIC / SaaS y software B2B | Valencia |
| Going Investments | Pre-seed · Early stage | Movilidad y transporte / Proptech y construcción / Industria y robótica / Telecomunicaciones y TIC / Consumo | Zaragoza |
| Grow Venture Partners | Pre-seed · Seed | Deeptech / Telecomunicaciones y TIC | Barcelona |
| HEALTHEQUITY | Seed · Series A+ | — | Barcelona |
| Henko Partners | Buyout | Telecomunicaciones y TIC / Energía y renovables / Clima y sostenibilidad / Salud y healthtech / Industria y robótica | Madrid |
| HWK | Seed · Series A+ | Ciberseguridad / Inteligencia artificial / SaaS y software B2B / Datos y big data / Infraestructuras | Madrid |
| Hyperion Fund | Growth | Defensa / Espacio y aeroespacial / Ciberseguridad | Madrid |
| IDC Ventures | — | Fintech / Ecommerce y marketplaces / Cripto y Web3 / Deporte | — |
| IESE BAN | Pre-seed | — | Barcelona |
| Inclimo Climate Tech | Seed · Early stage | Energía y renovables / Movilidad y transporte / Clima y sostenibilidad / Agrotech y alimentación / Proptech y construcción | Barcelona |
| Indra Ventures | — | Defensa | — |
| INGENIERIA Y MARKETING | Seed · Series A+ | — | — |
| InnoEnergy | Early stage | Movilidad y transporte / Clima y sostenibilidad | Barcelona |
| Innoventures Capital | — | — | — |
| Institut Català de Finances Capital (ICF) | Seed | Salud y healthtech / Clima y sostenibilidad | Barcelona |
| Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) | Seed | — | — |
| Intellectium Ventures | — | — | — |
| Inveready | Early stage · Growth | Biotech y ciencias de la vida / Infraestructuras | San Sebastián |
| Invertidos | Pre-seed | Telecomunicaciones y TIC | Málaga |
| Invivo Capital | Pre-seed · Seed · Series A+ | Biotech y ciencias de la vida / Salud y healthtech / Inteligencia artificial / Deeptech / Industria y robótica / Espacio y aeroespacial | Barcelona |
| ÍOPE Ventures | Seed | Insurtech / Fintech / Telecomunicaciones y TIC | Madrid |
| Itnig Future One | — | Inteligencia artificial / Datos y big data / Ecommerce y marketplaces / Edtech / Fintech / Medios, gaming y marketing | — |
| Jazzya Investments | — | — | Madrid |
| JME Ventures | Seed | Generalista | Madrid |
| K-Fund | Pre-seed · Seed · Series A+ · Growth | Telecomunicaciones y TIC | Madrid |
| KAI CAPITAL INVESTMENT | Pre-seed · Seed · Series A+ | Generalista | Madrid |
| Kalonia Venture Partners | Early stage | Fintech / SaaS y software B2B / Cripto y Web3 / Infraestructuras / Insurtech / Proptech y construcción | — |
| Kapita Investment | Pre-seed | Ecommerce y marketplaces / SaaS y software B2B / Deeptech / Fintech / Electrónica e IoT / Logística | — |
| Keiretsu Forum | — | — | Barcelona |
| Keith Ventures | — | — | — |
| Kereon Partners | Growth | — | Madrid |
| Kibo Ventures | Series A+ | Inteligencia artificial / Ciberseguridad | Madrid |
| Klima Energy Transition Fund | Early stage · Growth · Late stage | Energía y renovables / Telecomunicaciones y TIC / Movilidad y transporte | Madrid |
| La Salle Technova | — | — | Barcelona |
| Lanai Partners | Pre-seed | — | Barcelona |
| LarTech. Grupo Lar | Seed · Early stage | Proptech y construcción / Ecommerce y marketplaces / Logística | — |
| Lead Angels | Seed | — | Madrid |
| LifeX Ventures | Seed · Series A+ | Inteligencia artificial / Salud y healthtech / SaaS y software B2B / Datos y big data / Infraestructuras / Cripto y Web3 | — |
| LLYC Venturing | Early stage | Medios, gaming y marketing / Inteligencia artificial / Cripto y Web3 / Electrónica e IoT / SaaS y software B2B | Madrid |
| Lugo Transforma | — | Salud y healthtech / Industria y robótica | Asturias |
| Making Ideas Business | — | — | Madrid |
| Mar Océana | — | — | Cádiz |
| Max Ventures | Pre-seed · Seed · Early stage | Inteligencia artificial / Telecomunicaciones y TIC | Palma |
| Media Digital Ventures | Seed · Series A+ · Growth | Consumo | Barcelona |
| MEROIL | Seed · Series A+ | Generalista | — |
| Moeve New Ventures | Pre-seed · Seed | Clima y sostenibilidad / Energía y renovables / Movilidad y transporte / Industria y robótica / Telecomunicaciones y TIC | Madrid |
| Moira Capital Partners | Growth · Late stage | Generalista | Madrid |
| Mondragon Ventures | — | — | — |
| Mouro Capital | Seed · Early stage · Growth | Fintech | — |
| Mundi Ventures | Early stage · Series A+ · Growth | Deeptech / Defensa / Fintech / Salud y healthtech / Insurtech / Inteligencia artificial | Madrid |
| Murcia Emprende SCR | — | — | Murcia |
| Mutua Ventures | Series A+ | Movilidad y transporte / Salud y healthtech / Fintech | — |
| Nara Capital | Seed · Series A+ · Growth | Biotech y ciencias de la vida / Salud y healthtech / Energía y renovables / Infraestructuras / Telecomunicaciones y TIC | Barcelona |
| Nauta Capital | Pre-seed · Seed · Early stage · Series A+ | Fintech / Insurtech / Inteligencia artificial / Datos y big data / Salud y healthtech / SaaS y software B2B | Barcelona |
| NEOTEC CAPITAL RIESGO | — | — | Madrid |
| Netaccede | Seed | — | Vigo |
| Next Tier | Early stage | Inteligencia artificial / Infraestructuras / Salud y healthtech / Fintech / Ciberseguridad / Edtech | — |
| Nextblock | — | Cripto y Web3 | Madrid |
| Nina Capital | Seed | Salud y healthtech | Barcelona |
| NOLABEY GRUP | Pre-seed · Seed | Generalista | — |
| Noso Capital | Seed · Series A+ | Energía y renovables / Movilidad y transporte / Telecomunicaciones y TIC / Biotech y ciencias de la vida / Inteligencia artificial / Traveltech y turismo | A Coruña |
| NTT Data Corporate Venture Spain | — | — | Madrid |
| Ona Capital | Seed | Salud y healthtech / Proptech y construcción / SaaS y software B2B / Fintech / Ecommerce y marketplaces / Edtech | Madrid |
| Oryon Universal | — | — | Madrid |
| ORZA GESTIÓN Y TENENCIA DE PATRIMONIOS A.I.E. | Pre-seed · Seed · Series A+ · Growth | Generalista | — |
| PALLADIUM CORPORATE VENTURES | Pre-seed · Seed | Generalista | — |
| Pao Capital Hans(wo)men | Pre-seed · Early stage | SaaS y software B2B | — |
| Paris Fonds Vert | Growth · Late stage | — | — |
| Pascual Innoventures | — | Agrotech y alimentación / Logística | Madrid |
| PAULUS VENTURES | Pre-seed · Seed · Series A+ | Generalista | — |
| Perseo (Iberdrola Ventures) | Seed | Energía y renovables / Telecomunicaciones y TIC / SaaS y software B2B / Electrónica e IoT / Clima y sostenibilidad | Madrid |
| Pinama Inversiones | Pre-seed · Seed | — | Madrid |
| PlugandPlay Fund | — | Telecomunicaciones y TIC | Valencia |
| Plus Partners | Pre-seed · Seed | Salud y healthtech / Telecomunicaciones y TIC | Madrid |
| Programa Agbar | — | — | Madrid |
| Prosegur Tech Ventures | Seed | Ciberseguridad | — |
| Real Ventures | — | — | — |
| Repsol Deeptech | Seed · Series A+ · Growth | Clima y sostenibilidad / Energía y renovables / Movilidad y transporte / Telecomunicaciones y TIC | Madrid |
| Repsol Impacto Social | — | Clima y sostenibilidad / Energía y renovables / Movilidad y transporte / Biotech y ciencias de la vida / Telecomunicaciones y TIC | Madrid |
| RICARI | Seed · Growth | — | Logroño |
| Sabadell Venture Capital | Seed · Series A+ | SaaS y software B2B / Ecommerce y marketplaces / Datos y big data / Salud y healthtech | Barcelona |
| Samaipata | Seed · Early stage · Growth | — | Madrid |
| Santander InnoEnergy Climate Fund | — | — | — |
| Seaya | Series A+ | Clima y sostenibilidad / Telecomunicaciones y TIC | Madrid |
| Secways Ventures | Early stage | SaaS y software B2B / Futuro del trabajo / Datos y big data | Barcelona |
| Seed Capital Bizkaia | Growth | Clima y sostenibilidad | Bilbao |
| Seedway Ventures | — | — | — |
| SegoVenture | — | — | — |
| SEGTECH VENTURES | Seed · Series A+ · Growth | Telecomunicaciones y TIC | Madrid |
| Semente Capital | — | — | Madrid |
| SEPIDES | Growth | — | Madrid |
| Sevenzonic Capital | — | — | Madrid |
| Sherry Ventures | — | Telecomunicaciones y TIC | Cádiz |
| Ship2B Ventures | Seed · Series A+ | Salud y healthtech | Barcelona |
| SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA (SODENA) | Seed · Growth | — | Pamplona |
| SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A. (SODECO) | Seed | Consumo | Asturias |
| SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN (SODIAR) | Seed · Growth | — | Zaragoza |
| SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA -LA MANCHA (SODICAMAN) | Seed · Growth | — | Guadalajara |
| Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias (SRP) | Seed · Growth | — | Asturias |
| SONAE INVESTMENT MANAGEMENT SOFTWARE AND TECHNOLOGY | Growth | Telecomunicaciones y TIC | — |
| Soria Futuro | Seed · Early stage · Growth · Venture debt | Energía y renovables / Traveltech y turismo / Industria y robótica / Telecomunicaciones y TIC / Salud y healthtech | Soria |
| Startup Wise Guys | Early stage | Ciberseguridad / Fintech / SaaS y software B2B / Proptech y construcción / Clima y sostenibilidad / Cripto y Web3 | — |
| Startupxplore | Pre-seed · Seed · Early stage · Series A+ | — | Valencia |
| STELLUM GROWTH I | Growth · Late stage | Generalista | San Sebastián |
| STORNOWAY INVESTMENT | Seed · Series A+ · Growth | Generalista | — |
| Successful Fund I FCRE | — | — | — |
| Suma Capital - SC Venture | Early stage · Series A+ | Energía y renovables / Industria y robótica / Movilidad y transporte / Clima y sostenibilidad | Barcelona |
| SWANLAAB GIZA INNVIERTE VENTURE FUND I | — | — | — |
| Swanlaab Venture Factory | Seed · Series A+ · Growth | SaaS y software B2B / Agrotech y alimentación | Madrid |
| TALDE PROMOCIÓN Y DESARROLLO | Seed · Series A+ | Generalista | Bilbao |
| Tech Transfer Agrifood | Seed | — | Pamplona |
| Tech Transfer UPV | — | Deeptech / Telecomunicaciones y TIC | — |
| TECNALIA VENTURES | Pre-seed · Seed · Series A+ · Growth | Generalista | — |
| The FoodTech Lab | Pre-seed · Seed · Early stage · Series A+ | Salud y healthtech / Agrotech y alimentación / Clima y sostenibilidad | Madrid |
| The Fringe Labs | Pre-seed · Seed | Proptech y construcción / Datos y big data / Telecomunicaciones y TIC / Inteligencia artificial | Madrid |
| The Lab Ventures Fund | Seed · Early stage | Proptech y construcción / Salud y healthtech / SaaS y software B2B / Ecommerce y marketplaces / Inteligencia artificial / Cripto y Web3 | Madrid |
| The Valley Venture Capital | — | — | — |
| THEBANC | Pre-seed | — | Madrid |
| TheVentureCity | Pre-seed · Seed · Series A+ | Medios, gaming y marketing / Ecommerce y marketplaces / Movilidad y transporte / Cripto y Web3 / Legaltech / Traveltech y turismo | Madrid |
| Tokavi | — | Proptech y construcción | Murcia |
| TORSA CAPITAL | Seed | Telecomunicaciones y TIC / Salud y healthtech / Edtech / Ecommerce y marketplaces / Movilidad y transporte / Industria y robótica | Asturias |
| Travel Tech 1 SCR | — | Traveltech y turismo | Madrid |
| Tresmares Capital | Growth · Buyout | Ecommerce y marketplaces / Consumo / Edtech / Energía y renovables / Infraestructuras / Industria y robótica | Madrid |
| Tritemius Fund | Pre-seed · Seed | Fintech / Cripto y Web3 / Telecomunicaciones y TIC | — |
| Turtle Capital | — | — | Barcelona |
| Unirisco | Pre-seed · Seed · Series A+ | Biotech y ciencias de la vida / Telecomunicaciones y TIC | A Coruña |
| Unitatea Capital | Pre-seed · Seed | Futuro del trabajo / Movilidad y transporte / Agrotech y alimentación / Salud y healthtech | — |
| UNIVERSAL DX SCA | Growth | — | — |
| VALECTRA GLOBAL | Seed | Generalista | — |
| Victoria Venture Capital | Seed | Clima y sostenibilidad / Industria y robótica | Barcelona |
| Vigo Activo SCR | Seed · Growth | — | Vigo |
| VIMAR CAPITAL | Pre-seed · Seed · Series A+ · Growth | Generalista | — |
| Vincle Capital | Pre-seed · Seed | — | — |
| Viriditas Ventures | Pre-seed · Seed · Series A+ | — | — |
| WA4STEAM (Women Angels for STEAM) | — | Industria y robótica / Telecomunicaciones y TIC | Barcelona |
| Walter Ventures | Seed · Series A+ | SaaS y software B2B / Futuro del trabajo | Málaga |
| Wannaseed | Pre-seed | — | — |
| Wayra España | Seed · Growth | Ciberseguridad | Madrid |
| WHITEHOLE | Buyout | Generalista | Bilbao |
| WOLVER VENTURES | — | — | — |
| XesGalicia | — | Agrotech y alimentación / Salud y healthtech / Espacio y aeroespacial / Telecomunicaciones y TIC / Medios, gaming y marketing / Movilidad y transporte | A Coruña |
| Yellow Fund | Pre-seed | Inteligencia artificial / Industria y robótica / Fintech / Salud y healthtech | — |
| YOBU CAPITAL VENTURES | — | — | Madrid |
| Ysios Capital | Growth · Late stage | Biotech y ciencias de la vida / Salud y healthtech | San Sebastián |
| Zacua Ventures | Pre-seed · Seed · Series A+ | Proptech y construcción / Futuro del trabajo / Clima y sostenibilidad | — |
| Zamit Capital | — | — | — |
| Zubi Capital | Venture debt | Clima y sostenibilidad | Madrid |
Fuentes: CNMV, CDTI y la web oficial de cada fondo · última revisión: 27 de agosto de 2026